新北市发艺造型业职业工会
团体综合福利保险专案
| 生效日:103.10.01 | 
保障内容说明
| 保障对象 保障内容 | 会员本人 | 说明 | |
| 1 | 疾病身故(定期险) | 4万 | 疾病、意外身故4万元 | 
| 2 | 罹患重大疾病 (生效日起60日后初次罹患) | 2万 | 罹患重大疾病2万元 | 
| 3 | 一般意外身故 | 16万 | 意外身故+定期险 16万+4万=20万元 | 
| 一般意外残废(1-11级)(11级75项) | 0.8万~16万 | ||
| 重大烧烫伤(1-6级)(6级11项) | 0.8万~16万 | ||
| 4 | 意外住院日额(一年最长365日) | 每日300元 | 意外住院每日给付300元 | 
| 骨折未住院津贴 (按骨折部位及程度给付)(最高100%) | 5,000元 | 最高5,000元 (依骨折部位程度给付,检附X光片) | |
| 意外加护病房(一年最长45日) | 每日300元 | 因意外入住加护病房每日给付 300元+300元=600元 | |
| 特定手术保险金(定额给付) | 每日6,000元 | 特定手术每次6,000元 非特定手术项目者以普通手术保险金给付每次1,000元 | |
| 普通手术保险金(定额给付) | 每日1,000元 | ||
| 5 | 意外医疗(实支实付) | 最高1万元 | 每次事故最高限额1万元 (收据副本加盖医院关防章) | 
| 6 | 疾病住院日额(一年最长365日) (生效日起30日后初次罹患) | 每日300元 | 疾病住院每日给付300元 | 
| 加护病房(一年最长45日) | 每日300元 | 入住加护病房每日给付 300元+300元=600元 | |
| 特定手术保险金(定额给付) | 每日6,000元 | 特定手术每次6,000元 非特定手术项目者以普通手术保险金给付每次1,000元 | |
| 普通手术保险金(定额给付) | 每日1,000元 | ||
| 月缴保费 | 每人50元 | 
 | |
特别声明注意事项:
- 本保险最高承保年龄为15足岁至65岁续保至70岁止。
- 有关「重大疾病险」之保险范围,必须在被保险人参加团保生效日起60日后,经医师诊断为初次罹患;有关「住院日额险」之保险范围,必须在被保险人参加团保生效日起30日后,经医师诊断为初次罹患。
- 本保险之身故受益人为法定继承人。
- 凡罹患心肌梗塞,冠状动脉绕道手术,脑中风,慢性肾衰竭,癌症,重大器官移植手术,糖尿病等或怀孕中,均不得加保;若加保不实者,不予理赔亦不予退还保费。
- 被保险人具军人身分者一律不得加保。
- 意外伤害事故系指非因疾病引起之外来突发事故;申请骨折未住院津贴需检附X光片。
- 本团保专案详细内容,系以保单条款为准。
- 本专业投保职业类别限1~4类 (职业类别为第5类以上不属保险保障范围,请勿投保),职业等级不详者,请参阅工会【团体伤害保险职业分类表】或来电工会询问。
- 为保障您的保险权益不中断,请依照工会规定按时缴费。要保人及被保险人保费到期未缴付者,本保险契约之效力即自动停止。
- 本专案团体保险为期一年一约。承保保险公司由承办单位负责安排,保险人保有核保与续保与否之权利。
- 一切权利义务依保险公司保险单所载为依据。其他未尽事宜,悉依保险法暨承保保险公司保单条款及批注条款为主办理。
新北市发艺造型业职业工会专属团体福利意外保险专案
-天灾意外不断,工会给你最安稳的保障每人每天3.3元,保护全天24小时的安全-
| 
 | 
| 会员团体专案!比个人单独投保更划算! 
 | 
| 生效日:103/07/01 | 
《保障利益表》
| 保障内容 | 会员本人/配偶/子女【15岁以上】 | 子女 【15岁以下】 | ||
| 意外身故给付 | 搭乘陆上大众运输工具身故给付【含一般意外身故保险金】 | 520万 | ―― | |
| 搭乘水上大众运输工具身故给付【含一般意外身故保险金】 | 520万 | ―― | ||
| 搭乘空中大众运输工具身故给付【含一般意外身故保险金】 | 520万 | ―― | ||
| 因地震、火灾所致意外身故给付【含一般意外身故保险金】 | 520万 | ―― | ||
| 一般意外身故保险金 | 120万 | ―― | ||
| 意外残废及 重大伤害给付 | 搭乘陆上大众运输工具意外残废【含一般意外残废保险金】 | 26 ~ 520万 | 10万~200万 | |
| 搭乘水上大众运输工具意外残废【含一般意外残废保险金】 | 26 ~ 520万 | 10万~200万 | ||
| 搭乘空中大众运输工具意外残废【含一般意外残废保险金】 | 26 ~ 520万 | 10万~200万 | ||
| 因地震、火灾所致意外残废【含一般意外身故保险金】 | 26 ~ 520万 | 10万~200万 | ||
| 一般意外残废保险金(11级75项) | 6~ 120万 | 5万~100万 | ||
| 重大烧烫伤保险金(5% ~ 100%)(6级11项) | 6~ 120万 | 5万~100万 | ||
| 意外医疗给付 | 意外伤害住院日额(一年最高90日) | 1,500元/日 | ||
| 意外住院加护病房日额(一年最高30日)【含意外住院日额】 | 2,500元/日 | |||
| 意外住烧烫伤病房日额(一年最高30日)【含意外住院日额】 | 3,500元/日 | |||
| 意外出院慰问金【定额给付】 (住院达三日(含)以上)(一次事故给付一次) | 2,000元/次 | |||
| 救护车运送保险金(紧急医疗救护保险金)【定额给付】 (同一事故以给付三次为限) | 2,000元/次 | |||
| 意外骨折未住院津贴(每次事故最高给付60日)【依程度给付】 注:骨折按骨折别日数表给付,分为完全骨折(100%)、不完全骨折(50%)及龟裂(25%) | 187.5 ~ 750元 (最高4.5万) | |||
| 意外伤害医疗(实支实付限额)【每次事故限额给付】 (请检附诊断书正及收据副本) | 最高5,000元/次 | |||
| 每月费用 | 100元(每人) | 60元(每人) | ||
天灾意外不断,工会给你最安稳的保障
每人每天3.3元,即刻拥有最高的保障!
还有每天
最高的多重保障喔~~
帮您随时随地保护全天24小时的安全~~
~工会用心会员安心~ 服务专线:(02)2287-3329
                相关连结:http://www.nhi.gov.tw/epaper/ItemDetail.aspx?DataID=2862&IsW ...
        		
所有的人都要扣取补充保险费吗?
下列对象只要检附相关证明文件,即可免扣取补充保险费。
| 免扣取对象 | 免扣费项目 | 证明文件 | 
| 无投保资格者 | 6项所得或收入皆免扣取 | 无投保资格者:主动告知后,由扣费义务人向健保局确认。 | 
| 第5类被保险人(低收入户) | 乡(镇、市、区)公所核发的有效低收入户证明。 | |
| 第2类被保险人 | 薪资所得 | 职业工会出具的在保证明或缴费证明。 | 
| 专门职业及技术人员自行执业者(以执行业务所得为投保金额) | 执行业务收入 | 投保单位出具的在保证明。 | 
| 自营作业而参加职业工会者(以执行业务所得为投保金额) | 职业工会出具的在保明或缴费证明。 | |
| 儿童及少年 | 未达基本工资之兼职薪资所得 | 身分证明文件。 | 
| 中低收入户 | 乡(镇、市、区)公所核发的有效中低收入户证明。 | |
| 中低收入老人 | 社政机关核定之证明文件。 | |
| 领取身心障碍者生活补助费 | 社政机关核定之证明文件。 | |
| 劳工保险投保薪资未达基本工资之身心障碍者 | 社政机关核发有效期限内之身心障碍手册或证明及劳工保险证明文件。 | |
| 国内就学之大专生且无专职工作者 | 学校之注册单或盖有注册章之学生证及无专职工作声明书。 | |
| 符合健保法第100条所定之经济困难者 | 经济困难之证明(依全民健康保险经济困难认定标准认定)。 | 
                相关连结:http://www.nhi.gov.tw/webdata/webdata.aspx?menu=18&menu_id=9 ...
        		
| 
 | 










 
 
		










